Energia | 50 W | 100 W | 150 W | 200W |
Materiale | alleato di alluminio + lente acrilica | |||
Patatine | SMD3030 60 PZ | SMD3030 120 PZ | SMD3030 180 PZ | SMD3030 240 PZ |
Luminare | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Autista | Corrente di isolamento costante | |||
PF | >0,95 | |||
Ingresso | CA 85 ~ 265 V | |||
Vita utile | >50000 ore | |||
Tasso IP | IP65 | |||
TDC | 3000/4000/6000K | |||
Angolo di luce | 60/90° | |||
Garanzia | 5 anni |
Concentrarsi sulla fornitura di soluzioni Mong Pu per 5 anni.