Articolo n. | Luminoso | Watt | Tipo LED | Angolo del fascio | Dimmerabile | Dimensione | Tensione in ingresso |
(W) | (pollice) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60 W | SMD2835 | Tipo II | Dimmerabile 1-10 V | 16,93*11,93*4,06 | CA 120-277 V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240 W | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | 30,2*11,93*4,06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | 30,2*11,93*4,06 |
Concentrarsi sulla fornitura di soluzioni Mong Pu per 5 anni.